24-Hour Food & Fluid Record — Hospital
Fractions: ¼, ½, ¾, All Eggs (per 60 g): 6.5 g P, 5 g F, 80 kcal (≈ 335 kJ), 0 g CHO Mageau & Pap → Grains: 1/3 cup cooked = 1 CHO serve ONS = Oral Nutrition Supplement
Record food intake over 24 hours
MEALS | AMOUNT | FOOD / BEVERAGE | CONSUMED | NOTES |
---|---|---|---|---|
Breakfast | 2 | Scrambled eggs | ½ | Eggs counted (per egg): 6.5 g P, 5 g F, 80 kcal; 0 g CHO. (½ of 2 eggs ⇒ 1 egg.) |
¼ cup, 2 oz | Baked beans | ¾ | Legumes: 1 cup = 12 P / 15 CHO / 100 kcal (scaled) | |
1 tsp | Sugar | All | 1 tsp sugar = 5 CHO / 20 kcal | |
¼ cup, 2 oz | Full cream milk in tea | All | Whole milk: 1 cup = 8 P / 10 F / 15 CHO / 150 kcal (scaled) | |
½ cup, 4 oz | Plain yoghurt (Full cream) | ½ | 170 g tub = 10 P / 8 F / 30 CHO / 200 kcal (scaled) | |
Water | Water | All | Free fluids (no energy) | |
Morning tea | 1 tsp | Sugar, 1 tsp in tea | All | Included |
¼ cup, 2 oz | Milk | ½ | Whole milk (¼ cup × ½ consumed) | |
30 g | Soft cheese cube | ¼ | 30 g cheese = 8 P / 10 F / 120 kcal (scaled) | |
Water | Water | All | Free fluids | |
Lunch | 60 g | Soft Baked Hake | ½ | Use 60 g lean meat line: 16 P / 5 F / 125 kcal → ×0.5 |
½ cup, 4 oz | Mash potato | ½ | ½ cup mash = 2 P / 1 F / 15 CHO / 75 kcal → ×0.5 | |
½ cup, 4 oz | Clear apple juice | All | Fruit serve = 1 P / 15 CHO / 75 kcal | |
Afternoon tea | 1 tsp | Sugar, 1 tsp in tea | All | Included |
¼ cup, 2 oz | Full cream milk | ½ | Whole milk (¼ cup × ½ consumed) | |
200 ml | Fresubin Energy sip feed (ONS) | ½ | Not in provided Ready Reckoner — excluded from calc. | |
Dinner | 1/2 cup, 4 oz | Stiff maize porridge (pap) | ¾ | Grains: 1/2 cup = 1.5 serves; per serve = 2 P / 1 F / 15 CHO / 75 kcal |
90 g | Soft grilled chicken breast | ½ | 60 g meat serve ×1.5 amount ×0.5 consumed = 0.75 serve | |
4 tsp oil | Sunflower oil and stock for gravy | ½ | 1 tsp fat = 4 g fat / 40 kcal → 2 tsp consumed | |
½ cup, 4oz | Soft, cooked butternut | ½ | Low-starch veg (½ cup) = 1 P / 2 CHO / 25 kcal → ×0.5 | |
1 tsp | Sugar in tea | All | Included | |
¼ cup | Full cream milk | ½ | Whole milk (¼ cup × ½ consumed) | |
Supper | 200 ml | Mageau (from home) | All | Grains: 200 mL ≈ 0.8 cup ≈ 2.4 serves (1/3 cup per serve) |
Water | Water | All | Free fluids |
* Energy from low-starch vegetables may be excluded in some clinical contexts to encourage intake.
24-Hour Intake — Analysis (Ready Reckoner)
~49 gProtein
~35 gFat
~120 gCarbohydrate
~1002 kcalEnergy
~4192 kJEnergy
Other assumptions: Grains rule for pap & Mageau (1/3 cup = 1 CHO serve), dairy/legumes/extras per your Ready Reckoner, hake & chicken mapped to 60 g lean meat line, ONS excluded (not in provided reckoner).
Updated October 20, 2025